Maschinen
Mechanische und hydraulische Pressen und Stanzautomaten
Mechanische und hydraulische Pressen und Stanzautomaten | Presskraft in to |
Hydraulische Presse, Fa. Müller, SDC 250 6 1 | 250 |
Hydraulische Presse, Fa. Lauffer, RPS 250 | 250 |
Hydraulischer Stanzautomat mit Vorschubstrecke, Fa. Lauffer, RPS 125 SPEZ | 125 |
Hydraulische Presse, Fa. Müller, SLUZ 250-12,5 | 250 |
Hydraulische Presse, Fa. Lauffer, RPT 100 | 100 |
Hydraulische Presse, Fa. Exner, EX80S | 80 |
Hydraulische Presse, Fa. Lauffer/Winter, RPT 63 | 63 |
Hydraulische Ziehpresse, Fa. Exner/Winter, EX 40 So | 40 |
Hydraulische Presse, Fa. Exner, EX 40S | 40 |
Hydraulische Presse, Fa. Schoen, ESP 100 | 100 |
Hydraulische Presse, Fa. DUNKES, HDS 25 | 25 |
Hydraulische Presse, Fa. Schoen, SHK 25 | 25 |
Hydraulische Presse, Fa. Schoen, SH 16 | 16 |
Feinstanzpresse, Fa. Feintool, GKP 100/160 | 100 |
Präzisions Stanzautomat, Fa. Kaiser, PV45 | 45 |
Doppelständerpresse, Fa. Heilbronn, H2Y | 250 |
Einständer-Exzenterpesse, Fa. Weingarten, ARP 200 | 200 |
Einständer-Exzenterpesse, Fa. Schuler, CR 125-420 | 125 |
Einständer-Exzenterpesse, Fa. EBU, SKE 125FU | 125 |
Einständer-Exzenterpesse, Fa. EBU, HK 63 FR | 63 |
Einständer-Exzenterpesse, Fa. EBU, H40 (CE) | 40 |
Einständer-Exzenterpesse, Fa. EBU, SK 35B | 35 |
Einständer-Exzenterpesse,Fa. EDEL, Stanzall 403 | 40 |
Einständer-Exzenterpesse, Fa. Weingarten, ARP 125 | 125 |
Einständer-Exzenterpesse, Fa. EBU, HK 100 FR | 100 |
Stufenpresse, Fa. IWK / Umbau PTC, PSt-a 63/10/120/200 | 63 |
Einständer-Exzenterpresse, Fa. Weingarten, HW 50 | 50 |
Einständer-Exzenterpresse, Fa. Weingarten, AP 25 | 25 |
Einständer-Exzenterpresse, Fa. Schuler, C63-315 | 63 |
Einständer-Exzenterpresse, Fa. Schuler, C63-315 | 63 |
Einständer-Exzenterpresse Stanzautomat, Fa. Schuler, CR 125 | 125 |
Einständer-Exzenterpresse, Fa. Schuler. OR100-375 | 100 |
Richtgerät, Fa. ARKU, RM 320.1 | |
Richtgerät, Fa. ARKU, RM 3360 | |
Richtgerät, Fa. ARKU, RM 1825 | |
Richtgerät, Fa. Schubert, WM19/18/220 | |
Richtgerät, Fa. Schubert, WM2/500 | |
Ringbiegemaschine, Fa. COMAC, 3005 PH |
Fräsmaschinen
Fräsmaschinen | Verfahrwege [X-Y-Z, in mm] | Tisch [mm] | max. Teilgewicht [kg] |
Bearbeitungszentrum, Fa. OKK, VP 600 | 1.120 - 610 - 460 | 1.300 x 610 | 1.200 |
Bearbeitungszentrum, Fa. Mori-Seiki, Duracenter | 800 - 510 - 510 | 1.100 x 600 | 1.000 |
Bearbeitungszentrum, Fa. Mori-Seiki, Duracenter | 800 - 510 - 510 | 1.100 x 600 | 1.000 |
Bearbeitungszentrum, Fa. OKK, PCV 40 | 560 - 410 - 410 | 720 x 410 | 300 |
Bearbeitungszentrum, Fa. OKK, PCV 40 | 560 - 410 - 410 | 720 x 410 | 300 |
CNC-Bearbeitungszentrum, Fa. WT, VZL-1253 | 1.250 - 700 - 650 | 1.350 x 600 | 1.200 |
Bearbeitungszentrum, Fa. Mori-Seiki, NVX5100 | 1.050 - 530 - 510 | 1.350 x 600 | 1.200 |
Universal-Werkzeugfräsmaschine, Fa. Hure, 401A | 600 - 285 - 410 | 1.020 x 265 | |
Universal-Werkzeugfräsmaschine, Fa. Gambin, 1m | 800 - 260 - 580 | 1.290 x 270 | |
Bearbeitungszentrum, Fa. Mori-Seiki, DuraVertical 5080 | 800 - 530 - 510 | 1.100 x 600 | 1.000 |
Bearbeitungszentrum, Fa. Mori-Seiki, DuraVertical 5060 | 600 - 530 - 510 | 900 x 600 | 800 |
Drehmaschinen
Drehmaschinen | Drehdurchmesser [mm] | Drehlänge [mm] |
Drehmaschine, Fa. Gildemeister, CTX 510 | 360 | 1.050 |
Drehmaschine, Fa. Gildemeister, CT 60 | 360 | 1.000 |
Drehmaschine, Fa. Mori-Seiki, NL2500 | 356 | 705 |
Drehmaschine, Fa. Mori-Seiki, NL1500/500 | 356 | 515 |
Zyklengesteuerte Drehmaschine, Fa. Seiger, SLZ 620 E | 435 | 2.000 |
Leit- und Zugspindeldrehmaschine,Fa. Colchester, Triumph V/S | 250 | 1.200 |
Drehmaschine, Fa. Gildemeister, CTX 310 | 320 | 450 |
Drehmaschine, Fa. Mori-Seiki, NLX3000/700 | 430 | 713 |
Schleifmaschinen
Schleifmaschinen | Verfahrwege [X-Y-Z, in mm] | max. Teilegewicht [kg] |
Flach- und Profilschleifmaschine, Fa. Z + B, Starline 2000CNC | 1.370 - 400 - 560 | 2.600 |
Flach- und Profilschleifmaschine, Fa. Z + B, Starline 1000CNC | 1.200 - 400 - 500 | 1.200 |
Flach- und Profilschleifmaschine, Fa. Z + B, Starline 800CNC | 800 - 350 - 470 | 600 |
Flachschleifmaschine, Fa. Z + B, PVM 8.40CNC | 950 - 410 | |
Flachschleifmaschine, Fa. Amada, Techster D3 | 780 - 450 | 350 |
Senkerodiermaschinen
Senkerodiermaschinen |
Verfahrwege [ X-Y-Z, in mm] | max. Teilegewicht [kg] |
Senkerodiermaschine, Fa. Exeron, EXMF 10 | 620 - 420 - 400 | 1.500 |
Drahterodiermaschinen
Drahterodiermaschinen | Verfahrwege [X-Y-Z, in mm] | max. Teilegewicht [kg] |
Drahterodiermaschine, Fa. Fanuc, α-1-iA | 520 - 370 - 310 | 800 |
Drahterodiermaschine mit Erobot, Fa. Fanuc, α-0-iA micro | 320 - 220 - 180 | 500 |
Drahterodiermaschine, Fa. Fanuc, α-1-C | 520 - 370 - 300 | 650 |
Drahterodiermaschine, Fa. Fanuc, α-1-iC | 550 - 370 - 300 | 1.000 |
Drahterodiermaschine mit Erobot, Fa. Fanuc, α-0-iC | 320 - 220 - 255 | 500 |
Drahterodiermaschine, Fa. Fanuc, α-C600iB | 600 - 400 - 310 | 1.000 |
Drahterodiermaschine, Fa. Fanuc, α-C400iB | 400 - 300 - 255 | 550 |
Startlochbohrmaschine, Fa. MADRA, BT-4050 CNC | 600 - 400 - 340 | 800 |
Messmaschinen
Messmaschinen | Messbereich [X-Y-Z, in mm] |
Koordinaten-Messmaschine, Fa. MITUTOYO, Euro-M 574 | 500 - 700 - 400 |
2 x Messprojektor, Fa. MITUTOYO, PJ3000 | |
Härteprüfgerät, Fa. Wolpert-Testwell, DiaTestor 2Rc | |
2 x Messmaschine ScanMax, Fa. Zeiss, ScanMax |
Sonstige Maschinen
Sonstige Maschinen | |
Schweiß- und Punktschweißgeräte | 6 |
Bohr- und Mehrspindelbohrmaschinen | 8 |
Gleitschleifmaschinen | 4 |
Bandsägemaschinen | 3 |
Bandschleif- und Bürstmaschinen | 4 |
Andere
Drucklufttrockner, Fa. BOGE, Öwamat 3 |
Kompressor mit Wärmerückgewinnung, Fa. BOGE, C30FD |
Kompressor, Fa. BOGE, C30FD |
Kompressor, fa. BOGE, SD20-2 |
Bandschleifmaschine, Fa. Löser |
Tischbandschleifmaschine, Fa. Löser |
Bandschleifanlage, Fa. Löser |
Ständerbohrmaschine Bürsten |
Ständerbohrmaschine Senken |